Isogreen
Composition:
| Nitrogen (N) | 8% |
| Poatassium (K2O) | 7% |
| Phosphorus (P2O5) | 5% |
| Chelated Zinc | 100 ppm |
| Chealated Iron | 150 ppm |
| Chelated manganese | 200 ppm |
| Boron | 50 ppm |
Characteristics:
- Improve plant growth in vegetative stage.
- Enhance plant productivity.
- Maintain nutrient balance during different plant growth stages.
| Vegetable (Tomato, pepper, potato, cucumber, onion, ….etc.) | Spraying 1 liter/ 400 liter water |
| Fruits ( Citrus, grape, peach, apricot ………etc.) | Spraying 1 liter/ 600 liter water |
| Field Crops (Wheat, rice, maize, bean, …..etc.) | 1 liter / acer |
| Ornamental plants | Spraying 2 ml/Liter |
| Landscape | 1 liter/ 1000 m2 |
