Nutriland
Composition:
| Nitrogen (N) | 8% |
| Chelated Calcium | 4% |
| Chelated Zinc | 10000 ppm |
| Chelated Iron | 12000 ppm |
| Boron | 50 ppm |
| Cobalt | 40 ppm |
Characteristics:
- Improve plant growth in vegetative stage.
- Enhance plant productivity.
- Maintain nutrient balance during different plant growth stages.
- Ideal micronutrient fertilizers.
| Vegetable (Tomato, pepper, potato, cucumber, onion, ….etc.) | Spraying 250 ml/ 100 liter water |
| Fruits ( Citrus, grape, peach, apricot ………etc.) | Spraying 250ml/ 100 liter water |
| Field Crops (Wheat, rice, maize, bean, …..etc.) | 250 ml / acer |
| Ornamental plants | Spraying 2 ml/Liter |
| Landscape | 500 ml / 1000 m2 |
